Produktionsmerkmale
| REBSORTE | Negroamaro 100% |
| ANBAUSYSTEM | Espalier |
| PFLANZENANZAHL/HA | 5200 |
| DURCHSCHNITTL. ERTRAG/HA | 8000 kg/Ha |
| PERIOD LESEZEIT | Ende September |
| LESEART | Manuell |
| METHOD GÄRUNG | 10-tägige Maischegärung bei Temperaturkontrolle |
| AUSBAU | 6-monatige malolaktische Gärung und Ausbau in Stahltanks |
SENSORIK
Serviertemperatur: 16 – 18 °C.
| AUGE | Scharlachrot mit rubinroten Reflexen |
| NASE | Fruchtiger Duft von roten Beeren – Johannisbeere und Himbeere – mit Gewürz- noten, vorwiegend Zimt. |
| GAUMEN | Harmonischer, würziger Geschmack. Am Gaumen leicht bitterer, sortentypischer Geschmack. |
Umweltkennzeichnung
