| REBSORTE | Verdeca 100% |
| ANBAUSYSTEM | Spaliererziehung |
| PFLANZENANZAHL/HA | 5200 |
| DURCHSCHNITTL. ERTRAG/HA | 8000 kg/Ha |
| PERIOD LESEZEIT | Mitte September |
| LESEART | Manuell |
| METHOD GÄRUNG | Ohne Schalen, bei einer kontrollierten Temperatur von 16 °C |
| AUSBAU | In Stahltanks |
Serviertemperatur: 8 – 10 °C.
| AUGE | Eine helle Strohfarbe mit grünlichen Reflexen. |
| NASE | Frische, fruchtige Duftnoten mit Spuren von Birne und exotischen Früchten. |
| GAUMEN | Frische, fruchtige Duftnoten mit Spuren von Birne und exotischen Früchten. |