| REBSORTE | Primitivo 100% |
| ANBAUSYSTEM | Spaliererziehung |
| PFLANZENANZAHL/HA | 4500-5700. |
| DURCHSCHNITTL. ERTRAG/HA | 6000 kg/Ha |
| PERIOD LESEZEIT | Mitte September |
| LESEART | Manuell |
| METHOD GÄRUNG | Etwa 20-tägige Maischegärung bei Temperaturkontrolle. |
| AUSBAU | 9-monatige malolaktische Gärung und Ausbau in Allier-Barriquefässern, danach 8-monatiger Ausbau in Stahltanks. 7-monatiger Flaschenausbau. |
Serviertemperatur: 20 °C.
| AUGE | Sehr tief purpur. |
| NASE | Intensiver Duft nach Spargel und roten Früchten mit Gewürz-und Vanillenoten. |
| GAUMEN | Im Geschmack voll und harmonisch, langer Abgang. |
